Years K-6 Monday, Tuesday, Thursday and Friday |
|||
| Start | Finish | Minutes | |
| Period 1 | 8.50 | 9.50 | 60min |
| Brain Break | 9.50 (Bell) | 10.00 | 10min |
| Period 2 | 10.00 | 11.00 | 60min |
| Recess | 11.00 | 11.20 | 20min |
| Period 3 | 11.20 | 12.25 | 65min |
| Lunch | 12.25 | 1.00 | 35min |
| Period 4 | 1.00 | 2.05 | 65min |
| Brain Break | 2.05 | 2.15 | 10min |
| Period 5 | 2.15 (Bell) | 3.10 | 55min |
Years K-6 Wednesday |
|||
| Start | Finish | Minutes | |
| Period 1 | 8.55 | 9.45 | 50min |
| Brain Break | 9.45 (Bell) | 9.55 | 10min |
| Period 2 | 9.55 | 10.50 | 55min |
| Recess | 10.50 | 11.10 | 20min |
| Period 3 | 11.10 | 12.05 | 55min |
| Brain Break | 12.05 | 12.10 | 5min |
| Period 4 | 12.10 (Bell) | 1.00 | 50min |
| Lunch | 1.00 | 1.35 | 35min |
| Period 5 | 1.35 | 2.30 | 55min |
Year 7-12 Monday, Tuesday, Thursday and Friday |
|||
| Start | Finish | Minutes | |
| Form | 8.50 | 8.55 | 5min |
| Period 1 | 8.55 | 10.00 | 65min |
| Period 2 | 10.00 | 11.00 | 60min |
| Recess | 11.00 | 11.20 | 20min |
| Period 3 | 11.20 | 12.25 | 65min |
| Lunch | 12.25 | 1.00 | 35min |
| Period 4 | 1.00 | 2.05 | 65min |
| Period 5 | 2.05 | 3.10 | 65min |
Years 7-12 Wednesday |
|||
| Start | Finish | Minutes | |
| Form | 8.50 | 9.05 | 15min |
| Period 1 | 9.05 | 9.55 | 50min |
| Period 2 | 9.55 | 10.50 | 55min |
| Recess | 10.50 | 11.10 | 20min |
| Period 3 | 11.10 | 12.05 | 55min |
| Period 4 | 12.05 | 1.00 | 55min |
| Lunch | 1.00 | 1.35 | 35min |
| Period 5 | 1.35 | 2.30 | 55min |

